料金表(令和3年4月より(単位))
要介護
要介護 1 | 要介護2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
5-6 時間 | 655 | 773 | 893 | 1010 | 1130 |
6-7 時間 | 676 | 798 | 922 | 1045 | 1168 |
7-8 時間 | 750 | 887 | 1028 | 1168 | 1308 |
要支援
要支援 1 | 要支援 2 | |
月額 | 1672 | 3428 |
日割 | 384 | 395 |
加算体制
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位 / 回 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位の5.9% |
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位の1.0% |
その他のサービス料金(介護保険給付対象外)
お食事代(おやつ含む) | 650円 / 回 |
連絡帳ファイル代 | 100円 / 回 |
おむつ代(リハビリパンツ含む) | 100円 / 回 |
特別なレク活動費 ※1 | 実費相当 |
お食事キャンセル代 ※2 | 300円 / 回 |
※2 ご利用者さまのご都合による利用当日のキャンセルの場合